Zum 01.03.2019 ändert Radisson Rewards bei mehreren Hotels die Anzahl der für eine Freinacht benötigten Punkte. Von der Anpassung der Radisson Rewards Kategorien im März 2019 sind übrigens nur 140 Hotels der insgesamt rund 370 Hotels betroffen.
Radisson Hotel Group
Die Radisson Hotels Group ist eine Hotelkette, die Ihr Wurzeln im skandinavischen Raum hat. Mittlerweile ist betreibt sie aber in zahlreichen Ländern Hotels. Zur Radisson Hotel Group gehören die Hotels der Marken Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson and Country Inn & Suites by Radisson.
Die Kette operiert im mittleren und gehobenen Marktsegment.
Radisson Rewards
Radisson Rewards ist der Nachfolger des ehemals unter dem Namen Club Carlson bekannten Gästeprogrammes der Radisson Hotels.
Wir haben Euch das Radisson Rewards Programm noch nicht im Detail vorgestellt. Aber bereits mit nur 9 Nächte oder 6 Aufenthalten erhaltet Ihr den Silver Status, der Euch einen frühen Check-in bzw. späteren Check-out (d.h. bei Radisson zwei Stunden vor bzw. nach dem offiziellem Zeitpunkt) sowie eine höhere Punktegutschrift bietet. Habt Ihr den Gold Status, erhaltet Ihr ein Willkommensgeschenk und mit dem Platinum Status gibt es kostenloses Frühstück und deutlich mehr Punkte.
Eine Einlösung der Punkte ist in allen Hotels der Radisson Hotel Group möglich. Es gibt sieben Rewardkategorien, die sich wie nachfolgend dargestellt einteilen.
Die Anpassung der Radisson Rewards Kategorien im März 2019 spiegelt meist die Auslastung und durchschnittlichen bezahlten Raten wieder. Auch sind neue Hotels häufig günstig eingruppiert, um für eine gewissen Auslastung zu sorgen. Hier erfolgen dann im Laufe des Jahres Anpassungen. In diesem Rahmen dürften wir Euch auch noch einmal an die gerade laufenden Promotion von Radisson erinnern, über die wir am 17.01.2019 berichtet hatten.
Änderungen
Betroffen von der Anpassung der Radisson Rewards Kategorien im März 2019 sind 140 Hotels. Hiervon werden 83 Hotels heraufgestuft und immerhin auch 57 Hotels herabgestuft.
Die Tabelle findet sich auf der Radisson Rewards Seite.
Wir haben die Hotels hier auch noch einmal aufgeführt.
Property | Province | Current Category | New Category | Difference | Points Required for new categroy |
---|---|---|---|---|---|
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray | AB | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Park Inn by Radisson Brampton, ON | ON | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Country inn & Suites by Radisson, Regina, SK | SK | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson Saskatoon, SK | SK | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Birmingham- Hoover, AL | AL | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Page, AZ | AZ | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Fresno North, CA | CA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Resort & Conference Center Orlando | FL | 2 | 1 | -1 | 9000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Jacksonville I-90005 South, FL | FL | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Jacksonville, FL | FL | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Tampa Airport North, FL | FL | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Conyers, GA | GA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Atlanta Airport North, GA | GA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, McDonough, GA | GA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Norcross, GA | GA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Savannah Gateway, GA | GA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Prospect Heights, IL | IL | 2 | 1 | -1 | 9000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Gurnee, IL | IL | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Greenfield, IN | IN | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Indianapolis South, IN | IN | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Hotel Lenexa Overland Park | KS | 3 | 2 | -1 | 15000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Erlanger, KY | KY | 1 | 2 | 1 | 15000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Cincinnati Airport, KY | KY | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Hotel Cincinnati Riverfront | GA | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Ruston, LA | LA | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Washington, D.C. East - Capitol Heights, MD | MD | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Frederick, MD | MD | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Bloomington at Mall of America, MN | MN | 4 | 5 | 1 | 44000 |
Radisson RED Minneapolis Downtown | MN | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Radisson Blu Minneapolis Downtown | MN | 7 | 6 | -1 | 50000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Jackson-Airport, MS | MS | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Shelby, NC | NC | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Wilmington, NC | NC | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Minot, ND | ND | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Bismarck, ND | ND | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Lincoln Airport, NE | NE | 2 | 1 | -1 | 9000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Hobbs, NM | NM | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Syracuse North, NY | MD | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Columbus Airport, OH | OH | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Dayton South, OH | OH | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Tulsa, OK | OK | 2 | 1 | -1 | 9000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Erie, PA | PA | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Uniontown, PA | PA | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Washington at Meadowlands, PA | PA | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Sumter, SC | SC | 3 | 2 | -1 | 15000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Myrtle Beach, SC | SC | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Brookings, SD | SD | 3 | 2 | -1 | 15000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Nashville Airport East, TN | TN | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Dallas-Love Field (Medical Center, TX | TX | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Fort Worth West I-30 NAS JRB | TX | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Houston Northwest, TX | TX | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, New Braunfels, TX | TX | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Chester, VA | VA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Petersburg, VA | VA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, Richmond West at I-64, VA | VA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Country Inn & Suites by Radisson, La Crosse, WI | WI | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Aquatica Resort Barbados | BR | 5 | 6 | 1 | 50000 |
Radisson Blu Belo Horizonte, Savassi | BR | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson Hotel Barra Rio de Janeiro | BR | 5 | 3 | -2 | 28000 |
Radisson Hotel Paulista Sao Paulo | BR | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Radisson Blu Sao Paulo | BR | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Radisson Hotel Alphaville | BR | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Park Inn by Radisson, Puerto Varas | CL | 1 | 2 | 1 | 15000 |
Radisson Hotel Puerto Varas | CL | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Country Inn & Suites by Radisson, San Jóse Aeropuerto, Costa Rica | CR | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Mazatlan | MX | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Radisson Colon 2,000 Hotel & Casino | PA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Summit Resort & Golf Panama | PA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Dubai Motor City | AE | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Radisson Blu Hotel Apartments Dubai Silicon Oasis | AE | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek | AE | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson Blu Hotel, Dubai Media City | AE | 6 | 5 | -1 | 44000 |
The Radisson Blu Residence, Dubai Marina | AE | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Radisson Blu Hotel, Dubai Waterfront | AE | 7 | 6 | -1 | 50000 |
Radisson Blu Hotel, Yerevan | AM | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson Blu Hotel Altstadt, Salzburg | AT | 6 | 7 | 1 | 70000 |
Park Inn by Radisson Baku Hotel | AZ | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson RED, Brussels | BE | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Park Inn by Radisson Ostrava | CZ | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Blu Furst Leopold Hotel, Dessau | DE | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Estonia) | EE | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Radisson Blu Sky Hotel, Tallinn | EE | 4 | 5 | 1 | 44000 |
Radisson Blu Resort & Spa, Gran Canaria Mogan | ES | 6 | 7 | 1 | 70000 |
Park Inn by Radisson Birmingham Walsall | GB | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Birmingham West, M5 J1 | GB | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Blu Hotel, Durham | GB | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Park Inn by Radisson Northampton | GB | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Park Inn by Radisson Palace, Southend-on-Sea | GB | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Radisson Blu Hotel Belfast | GB | 4 | 5 | 1 | 44000 |
Radisson Blu Hotel Manchester, Airport | GB | 5 | 6 | 1 | 50000 |
Radisson Blu Beke Hotel, Budapest | HU | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Hotel and Spa Zalakaros | HU | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Radisson Blu Royal Hotel, Dublin | IE | 6 | 7 | 1 | 70000 |
Park Inn by Radisson Astana | KZ | 3 | 2 | -1 | 15000 |
Radisson Hotel, Astana | KZ | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Park Inn By Radisson Kaunas | LT | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Blu Hotel, Klaipeda | LT | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Radisson Blu Azuri Resort & Spa, Mauritius | MU | 6 | 7 | 1 | 70000 |
Park Inn by Radisson Amsterdam Airport Schiphol | NL | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West | NO | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Hormuz Grand, Muscat A Radisson Collection Hotel | OM | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Park Inn Katowice | PL | 3 | 2 | -1 | 15000 |
Radisson Blu Resort, Swinoujscie | PL | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Blu Hotel, Szczecin | PL | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Blu Hotel, Lisbon | PT | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Park Inn by Radisson Odintsovo | RU | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Park Inn by Radisson, Pribaltiyskaya St Petersburg | RU | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Sochi City Centre | RU | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St Petersburg | RU | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Rosa Khutor | RU | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Radisson Residences, Zavidovo | RU | 3 | 4 | 1 | 38000 |
Park Inn by Radisson, Sadu Moscow | RU | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson Lazurnaya Hotel, Sochi | RU | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg | RU | 4 | 5 | 1 | 44000 |
Park Inn by Radisson Makkah Al Naseem | SA | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson Blu Hotel, Buraidah | SA | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Radisson Blu Plaza Hotel, Jeddah | SA | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Radisson Blu Royal Suite Hotel, Jeddah | SA | 6 | 5 | -1 | 44000 |
Radisson Blu Hotel, Jeddah Corniche | SA | 6 | 7 | 1 | 70000 |
Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg | SE | 4 | 5 | 1 | 44000 |
Park Inn by Radisson Lund | SE | 4 | 5 | 1 | 44000 |
Radisson Blu Conference & Airport Hotel, Istanbul | TR | 2 | 1 | -1 | 9000 |
Radisson Blu Residence, Istanbul Batisehir | TR | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Park Inn by Radisson Istanbul Atasehir | TR | 3 | 2 | -1 | 15000 |
Park Inn by Radisson Izmir | TR | 3 | 2 | -1 | 15000 |
Park Inn by Radisson Istanbul Odayeri | TR | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Blu Hotel, Ordu | TR | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Radisson Blu Hotel, Trabzon | TR | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Radisson Blu Hotel, Tashkent | UZ | 4 | 5 | 1 | 44000 |
Park Inn by Radisson Polokwane | ZA | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Blu Plaza Chongqing | CN | 4 | 3 | -1 | 28000 |
Radisson Blu Plaza Xing Guo Hotel Shanghai | CN | 5 | 6 | 1 | 50000 |
Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island | FJ | 6 | 7 | 1 | 70000 |
Radisson Blu Resort & Spa Karjat | IN | 5 | 4 | -1 | 38000 |
Radisson Mumbai Goregaon | IN | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Jodhpur | IN | 1 | 2 | 1 | 15000 |
Park Inn by Radisson New Delhi Lajpat Nagar | IN | 1 | 2 | 1 | 15000 |
Radisson Srinagar | IN | 1 | 2 | 1 | 15000 |
Radisson Mumbai Andheri MIDC | IN | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Radisson Hotel Kathmandu | NP | 2 | 3 | 1 | 28000 |
Positiv hervorzuheben ist, dass es im Rahmen der Anpassung der Radisson Rewards Kategorien im März 2019 keine Änderungen bei der höchsten Kategorie gibt. Es bleibt hier bei erforderlichen 70.000 Punkte pro Nacht.
Deutschland und Europa
In Deutschland ist nur das Radisson Blu Fürst Leopold in Dessau betroffen. Hervorzuheben ist leider auch, dass das Radisson Blu in Salzburg, und das Radisson Blu Royal Dublin sowie das Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria in die höchste Kategorie wechseln.
Fazit
Es ist nie schön, wenn etwas teuer wird. Leider lässt sich dies aber nicht immer vermeiden. Wie auch die regulären Raten sind Raten mit Punkten Schwankungen unterworfen. Daher ist es unvermeidlich, dass auch die Anzahl der benötigen Punkte höher werden. Die Änderungen halten sich aber meines Erachtens noch im Rahmen. Es sind keine großen Ausreißer dabei. Zudem halte ich einige der Änderungen auch für gerechtfertigt.
Die Anpassung der Radisson Rewards Kategorien im März 2019 ist mit einem Vorlauf von mehr als drei Wochen kommuniziert worden. Somit habt Ihr noch Zeit zu den alten Bedingungen zu buchen.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar