In der Vergangenheit wurden im ersten Quartal traditionell die für Freinächte benötigten Punkte bei den Hotelketten angepasst. Dies ist mit der Umstellung auf dynamische Preise bei vielen Hotelketten nicht mehr notwendig. Hyatt gehört zu den Ketten, die noch an fixen Werten festhält. Daher sind die Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 28.03.2023 für Euch auch interessant. Wir stellen Euch die Änderungen vor.
World of Hyatt
Das Gästeprogramm der Hyatt Hotels ist World of Hyatt. Es verfügt über drei Elite Statusstufen.
- Base
- Discoverist (10 Nächte / 25.000 Basispunkte)
- Explorist (30 Nächte / 50.000 Basispunkte)
- Globalist (60 Nächte / 100.000 Basispunkte)
Die Hotels unterteilen sich in acht Kategorien. Hier ist noch einmal die entsprechende Tabelle für die regulären Zimmer.
Kategorie | Off-Peak | Standard | Peak |
1 | 3500 | 5000 | 6500 |
2 | 6500 | 8000 | 9500 |
3 | 9000 | 12000 | 15000 |
4 | 12000 | 15000 | 18000 |
5 | 17000 | 20000 | 23000 |
6 | 21000 | 25000 | 29000 |
7 | 25000 | 30000 | 35000 |
8 | 35000 | 40000 | 45000 |
Die Einführung von Peak und Off-Peak Raten wurde im Frühjahr 2020 zunächst ausgesetzt. Mit über einem Jahr Verzögerung gab Hyatt im Oktober 2021 die Einführung für März 2022 bekannt. Hier ist allerdings anzumerken, dass der Einteilung der Peak Zeiträume von World of Hyatt vorgenommen wird.
Kein Dynamisches Preismodell
Anders als die großen Mitbewerber nutzt Hyatt aber nach wie vor kein dynamisches Preismodell. Dies bedeutet, dass es relativ fixe Werte für die Buchungen mit Punkten gibt. Allerdings variiert die Höhe der notwendigen Punkte von der gebuchten Zimmerkategorie. Daneben gibt die nun auch die Unterteilung in Haupt und Nebensaison. Somit variiert der Preis aber nicht in Abhängigkeit der regulären Zimmerraten. Somit lässt sich gerade bei teuren Zeiten mit einer Punktebuchung noch immer sparen. Dies bedeutet aber, dass es regelmäßig Anpassungen bei den World of Hyatt Award Kategorien gibt, so wie jetzt zum 22.03.2022. Hier spielt eine Rolle, wie gefragt das Hotel ist und wie sich dies in den vergangenen Monaten positioniert hat.
Anpassung der Word of Hyatt Award Kategorien am 28.03.2023
Im Rahmen der jetzigen Anpassungen werden 372 Hotels neu eingestuft. Das sind mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Damals wurden nur 146 Hotels neu eingestuft. Bei der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 28.03.2023 werden von den 372 Hotels 158 in einer niedrigen und 214 in einer höheren Kategorie eingestuft. Somit sind rund 57% höher und 43% niedriger. Dies ist ein noch immer recht ausgewogenes Verhältnis. Eine Übersicht findet Ihr auch auf der Hyatt Homepage.
Wir haben dies hier auch noch einmal durchsuchbar eingefügt.
Hotel | Country | CURRENT Category | NEW Category | CURRENT Standard Room Points Per Night | NEW Standard Room Points Per Night |
---|---|---|---|---|---|
Hyatt Place Birmingham / Hoover | Alabama | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Huntsville / Research Park | Alabama | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Anchorage-Midtown | Alaska | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Fairbanks | Alaska | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Phoenix / Mesa | Arizona | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Tempe / Phoenix Airport | Arizona | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Rogers / Bentonville | Arkansas | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Alila Marea Beach Resort Encinitas | California | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Andaz San Diego | California | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Andaz West Hollywood | California | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Carmel Valley Ranch | California | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
El Capitan Hotel | California | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hotel Avante | California | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hotel De Anza | California | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hounds Tooth Inn | California | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Carmel Highlands, Overlooking Big Sur Coast & Highlands Inn, A Hyatt Residence Club | California | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt Centric The Pike Long Beach | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Cypress / Anaheim | California | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place at Anaheim Resort / Convention Center | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Glendale / Los Angeles | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Pasadena | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Riverside / Downtown | California | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Sacramento / Roseville | California | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place San Diego / Vista-Carlsbad | California | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Santa Barbara | California | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Long Beach | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Newport Beach | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Orange County | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Mar Monte Hotel | California | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Mission Pacific Hotel | California | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Park Hyatt Aviara Resort, Golf Club & Spa | California | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Resort at Squaw Creek | California | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
The Seabird Resort | California | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
The Shay | California | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Grand Hyatt Vail | Colorado | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Park Hyatt Beaver Creek Resort and Spa | Colorado | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Stonebridge Inn | Colorado | 7 | 5 | 30000 | 20000 |
Thompson Denver | Colorado | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt House Hartford North / Windsor | Connecticut | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt House Shelton | Connecticut | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Milford / New Haven | Connecticut | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Mohegan Sun | Connecticut | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Mystic | Connecticut | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Washington DC / White House | D.C. | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Thompson Washington D.C. | D.C. | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt House Lewes / Rehoboth Beach | Delaware | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Key West Resort & Spa | Florida | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt House Naples / 5th Avenue | Florida | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Tampa Airport / Westshore | Florida | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Jacksonville / St. Johns Town Center | Florida | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Jacksonville Airport | Florida | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Jacksonville Riverfront | Florida | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Orlando | Florida | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Athens / Downtown | Georgia | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Atlanta | Georgia | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Savannah | Georgia | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Grand Hyatt Kauai Resort & Spa | Hawaii | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Regency Maui Resort and Spa | Hawaii | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Lahaina Shores Beach Resort, a Destination by Hyatt Residence | Hawaii | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Wailea Ekahi Village, a Destination by Hyatt Residence | Hawaii | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Chicago Athletic Association | Illinois | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Chicago / Oak Brook | Illinois | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Bloomington / Normal | Illinois | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Deerfield | Illinois | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Indianapolis | Indiana | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place at Wichita State University | Kansas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Lexington | Kentucky | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
The Grady | Kentucky | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
The Eliza Jane | Louisiana | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Boston / Waltham | Massachusetts | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Ann Arbor | Michigan | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Downtown Minneapolis | Minnesota | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt House Rochester / Mayo Clinic Area | Minnesota | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Minneapolis / Eden Prairie | Minnesota | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hotel Kansas City | Missouri | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place St. Louis / Chesterfield | Missouri | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Princeton | New Jersey | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Albuquerque Airport | New Mexico | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Albuquerque / Uptown | New Mexico | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Andaz 5th Avenue | New York | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hotel Nyack | New York | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Saratoga / Malta | New York | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency JFK Airport at Resorts World New York | New York | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Rochester | New York | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Cleveland / Westlake / Crocker Park | Ohio | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico | Puerto Rico | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Florence / Downtown | South Carolina | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Greenville Downtown | South Carolina | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Greenville | South Carolina | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Wentworth Mansion | South Carolina | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Grand Hyatt Nashville | Tennessee | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Centric Beale Street Memphis | Tennessee | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt House Nashville / Franklin – Cool Springs | Tennessee | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt House Nashville Downtown / Convention Center | Tennessee | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Place Knoxville / Downtown | Tennessee | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Memphis / Wolfchase Galleria | Tennessee | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Nashville / Franklin / Cool Springs | Tennessee | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Nashville / Hendersonville | Tennessee | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt House Dallas / Frisco | Texas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Dallas / Las Colinas | Texas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Dallas / Lincoln Park | Texas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Austin / Lake Travis / Four Points | Texas | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Austin Airport | Texas | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Dallas / Grapevine | Texas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Fort Worth Historic Stockyards | Texas | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place San Antonio-North / Stone Oak | Texas | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place San Antonio-Northwest / Medical Center | Texas | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
The Driskill | Texas | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
tommie Austin | Texas | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Provo / Pleasant Grove | Utah | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Moab | Utah | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Provo | Utah | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Salt Lake City / Farmington / Station Park | Utah | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Salt Lake City / Lehi | Utah | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place St. George / Convention Center | Utah | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
The Lodge at Spruce Peak | Vermont | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt House Herndon / Reston | Virginia | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Fredericksburg-Mary Washington | Virginia | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Keswick Hall | Virginia | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Rusty Parrot Lodge & Spa | Wyoming | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hemingways Nairobi | Kenya | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Ksar Char-Bagh | Morocco | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Diamonds Mequfi Beach Resort | Mozambique | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Al Mashreq Boutique Hotel | Saudi Arabia | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt House Jeddah Sari Street | Saudi Arabia | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
The Plettenberg | South Africa | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Amani Boutique Hotel Zanzibar | Tanzania | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Maison Dedine | Tunisia | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Dubai | United Arab Emirates | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Park Hyatt Dubai | United Arab Emirates | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Bhutan Spirit Sanctuary | Bhutan | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Pacific Resort Aitutaki | Cook Islands | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Nanuku Resort | Fiji | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Hyatt Regency Guam | Guam, United States | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Delhi Residences, Aerocity | India | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Dehradun | India | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Grand Hyatt Bali | Indonesia | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hidden Hills Villas | Indonesia | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Regency Bali | Indonesia | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Spa Village Resort Tembok Bali | Indonesia | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Viceroy Bali | Indonesia | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hotel Gajoen Tokyo | Japan | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt Place Kyoto | Japan | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Kyoto | Japan | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Karuizawa Prince Hotel East | Japan | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Shigira Bayside Suite Allamanda | Japan | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Shima Kanko Hotel the Bay Suites | Japan | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
The Veil | Kazakhstan | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Andaz Xintiandi, Shanghai | China | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Commune By The Great Wall | China | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Cours et Pavillons | China | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort and Spa | China | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hangzhou Rose Garden Resort & Spa | China | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Honor Resort Yun Shu Dali | China | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Hyatt Regency Qingdao | China | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Suzhou | China | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Jangala Dunhuang | China | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Muh Shoou Xixi Hotel Hangzhou | China | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | China | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Taoxichuan Hotel | China | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
The Lixury Hotel | China | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
The Lost Stone Villas & Spa | China | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
The Mist Hot Spring Hotel | China | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Yangshuo Jora Hotel | China | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Gaya Island Resort | Malaysia | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Pangkor Laut Resort | Malaysia | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Terelj Hotel | Mongolia | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Anya Resort Tagaytay | Phillipines | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Grand Hyatt Jeju | South Korea | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Grand Hyatt Seoul | South Korea | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hotel28 Myeongdong | South Korea | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
The Fortress Resort & Spa | Sri Lanka | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hotel Éclat Taipei | Taiwan | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Akyra Manor Chiang Mai | Thailand | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Aleenta Resort & Spa Hua Hin | Thailand | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Cape Fahn Hotel | Thailand | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Cape Kudu Hotel | Thailand | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Grand Hyatt Erawan Bangkok | Thailand | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Keemala | Thailand | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
MUU Bangkok Hotel | Thailand | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Park Hyatt Bangkok | Thailand | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
The Racha | Thailand | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
The Sukhothai Bangkok | Thailand | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Twinpalms Phuket | Thailand | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Park Hyatt Saigon | Vietnam | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
The Inn at English Harbour | Antigua and Barbuda | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino | Aruba | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Gaia Riverlodge | Belize | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Place Calgary Airport | Canada | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Vancouver | Canada | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
The Walper Hotel | Canada | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Centric Las Condes Santiago | Chile | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Movich Hotel Cartagena de Indias | Colombia | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Alta Las Palomas | Costa Rica | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo | Costa Rica | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Los Altos Resort | Costa Rica | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Secrets Papagayo Costa Rica | Costa Rica | C | D | 25000 | 30000 |
Tabacon Thermal Resort and Spa | Costa Rica | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Casa Colonial Beach & Spa | Dominican Republic | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Dreams Macao Beach Punta Cana | Dominican Republic | B | C | 20000 | 25000 |
Hyatt Zilara Cap Cana | Dominican Republic | C | E | 25000 | 40000 |
Hyatt Ziva Cap Cana | Dominican Republic | C | E | 25000 | 40000 |
Secrets Cap Cana Resort & Spa | Dominican Republic | C | D | 25000 | 30000 |
Secrets Royal Beach Punta Cana | Dominican Republic | B | C | 20000 | 25000 |
Zoëtry Agua Punta Cana | Dominican Republic | C | E | 25000 | 40000 |
Hyatt Centric San Salvador | El Salvador | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
The Lodge & Spa at Pico Bonito | Honduras | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Breathless Montego Bay Resort & Spa | Jamaica | C | D | 25000 | 30000 |
Hyatt Zilara Rose Hall | Jamaica | C | D | 25000 | 30000 |
Hyatt Ziva Rose Hall | Jamaica | C | D | 25000 | 30000 |
Secrets St. James Montego Bay | Jamaica | C | D | 25000 | 30000 |
Secrets Wild Orchid Montego Bay | Jamaica | C | D | 25000 | 30000 |
Zoëtry Montego Bay Jamaica | Jamaica | C | D | 25000 | 30000 |
French Coco | Martinique | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Breathless Riviera Cancun Resort & Spa | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Downtown | Mexico | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Dreams Acapulco Resort & Spa | Mexico | A | B | 15000 | 20000 |
Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Dreams Cozumel Cape Resort & Spa | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Dreams Natura Resort & Spa | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Dreams Riviera Cancun Resort & Spa | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Dreams Tulum Resort & Spa | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Dreams Vallarta Bay Resort & Spa | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Hyatt Place Tijuana | Mexico | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Andares Guadalajara | Mexico | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Zilara Cancun | Mexico | C | E | 25000 | 40000 |
Hyatt Ziva Cancun | Mexico | C | E | 25000 | 40000 |
Hyatt Ziva Los Cabos | Mexico | B | D | 20000 | 30000 |
Hyatt Ziva Puerto Vallarta | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Las Alamandas Resort | Mexico | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Now Emerald Cancun | Mexico | A | B | 15000 | 20000 |
Secrets Akumal Riviera Maya | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Secrets Aura Cozumel | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Secrets Impression Moxché | Mexico | C | F | 25000 | 50 |
Secrets Maroma Beach Riviera Cancun | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Secrets Moxché Playa del Carmen | Mexico | C | E | 25000 | 40000 |
Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Secrets Riviera Cancun Resort & Spa | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta | Mexico | B | C | 20000 | 25000 |
Sunscape Akumal Beach Resort & Spa | Mexico | A | B | 15000 | 20000 |
Sunscape Sabor Cozumel Resort & Spa | Mexico | A | B | 15000 | 20000 |
The Cape, a Thompson Hotel | Mexico | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Villa Maria Cristina | Mexico | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Zoëtry Casa del Mar Los Cabos | Mexico | C | E | 25000 | 40000 |
Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Dreams Playa Bonita Panama | Panama | A | B | 15000 | 20000 |
Hotel La Compañia | Panama | 3 | 5 | 12000 | 20000 |
Hyatt Centric San Isidro Lima | Peru | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Secrets St. Martin Resort & Spa | Saint Martin (French) | C | D | 25000 | 30000 |
The Liming Bequia | Saint Vincent and the Grenadines | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Grand Hyatt Baha Mar | The Bahamas | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hotel Das Tyrol | Austria | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hotel Goldgasse | Austria | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Kristiania Lech | Austria | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Park Hyatt Vienna | Austria | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
De Witte Lelie | Belgium | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Boutique Hotel Alhambra | Croatia | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
D-Resort Sibenik | Croatia | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hotel Excelsior Dubrovnik | Croatia | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hotel Vestibul Palace | Croatia | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
San Canzian Village & Hotel | Croatia | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Columbia Beach Resort | Cyprus | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Pädaste Manor | Estonia | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Château de Fère Hotel & Spa | France | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Château Le Cagnard | France | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Domaine des Etangs | France | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Domaine Misincu | France | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Hotel & Spa des Pecheurs | France | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Hotel des Gouverneurs | France | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hôtel du Louvre | France | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hôtel Juana | France | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hotel La Roya | France | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hôtel Le Pashmina Le Refuge | France | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Hôtel Martinez | France | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hotel Raphael | France | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport | France | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Paris Madeleine | France | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Place Paris Charles de Gaulle Airport | France | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Le Domaine d’Ablon | France | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Le Narcisse Blanc Hôtel & Spa | France | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Le Vallon de Valrugues & Spa | France | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Les Bories | France | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Tiara Miramar Beach Hotel & Spa | France | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
UP- Ultimate Provence Hotel | France | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Breidenbacher Hof | Germany | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Regency Cologne | Germany | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Schlosshotel Kronberg | Germany | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
100 Rizes Seaside Resort | Greece | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Boheme Hotel | Greece | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Eagles Villas | Greece | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Euphoria Retreat | Greece | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
MarBella Nido Suite Hotel & Villas | Greece | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Mykonos Riviera Hotel & Spa | Greece | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Naxian Collection | Greece | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Rodos Park Suites & Spa | Greece | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas | Greece | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Hyatt Centric The Liberties Dublin | Ireland | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
The Lansdowne Kenmare | Ireland | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
7Pines Resort Sardinia | Italy | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Albergo Pietrasanta | Italy | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Alpin Royal | Italy | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Byblos Art Hotel Villa Amistà | Italy | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Ca’ Sagredo Hotel | Italy | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Donna Carmela Resort and Lodges | Italy | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Grand Hotel Angiolieri | Italy | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Grand Hotel Cocumella | Italy | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Grand Hotel Victoria Concept and Spa | Italy | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hotel D’Inghilterra | Italy | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
La Villa del Re | Italy | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Margutta 19 | Italy | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Palm Suite | Italy | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Park Hotel ai Cappuccini | Italy | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Praia Art Resort | Italy | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Sikelia | Italy | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Susafa | Italy | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
The Gray | Italy | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Villa di Piazzano | Italy | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Villa La Madonna | Italy | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Villa Spalletti Trivelli | Italy | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Esperanza Resort & Spa | Lithuania | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Casa Ellul | Malta | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Boutique Hotel Villa Geba | Montenegro | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
