In den vergangen Jahren wurde gegen Ende des ersten Quartals traditionell die für Freinächte benötigten Punkte bei den Hotelketten angepasst. Mittlerweile haben zahlreiche Hotelkette auf dynamische Preise umgestellt. Damit entfällt auch die Anpassung der Awardkategorien. Hyatt gehört zu den Hotelgruppen, die noch an fixen Werten festhält. Daher sind die Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 26.03.2024 für Euch auch interessant. Wir stellen Euch die Änderungen vor.
World of Hyatt
Das Gästeprogramm der Hyatt Hotels ist World of Hyatt. Es verfügt über drei Elite Statusstufen.
- Base
- Discoverist (10 Nächte / 25.000 Basispunkte)
- Explorist (30 Nächte / 50.000 Basispunkte)
- Globalist (60 Nächte / 100.000 Basispunkte)
Die Hotels unterteilen sich in acht Kategorien. Hier ist noch einmal die entsprechende Tabelle für die regulären Zimmer.
Kategorie | Off-Peak | Standard | Peak |
1 | 3500 | 5000 | 6500 |
2 | 6500 | 8000 | 9500 |
3 | 9000 | 12000 | 15000 |
4 | 12000 | 15000 | 18000 |
5 | 17000 | 20000 | 23000 |
6 | 21000 | 25000 | 29000 |
7 | 25000 | 30000 | 35000 |
8 | 35000 | 40000 | 45000 |
Die Einführung von Peak und Off-Peak Raten wurde in Anbetracht der globalen Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 zunächst ausgesetzt. Mit über einem Jahr Verzögerung gab Hyatt dann im Oktober 2021 die Einführung für März 2022 bekannt. Hier ist allerdings anzumerken, dass der Einteilung der Peak Zeiträume von World of Hyatt vorgenommen wird.
Kein Dynamisches Preismodell
Während die Mitbewerber dynamische Preismodelle unterschiedlicher Art nutzen hält Hyatt noch an festen Preisen fest. Mit anderen Worten Ihr habt fixe Werte für die Buchungen mit Punkten. Allerdings variiert die Höhe der notwendigen Punkte in Abhängigkeit von der gebuchten Zimmerkategorie. Daneben gibt es auch bei Hyatt die Unterteilung in Haupt und Nebensaison. Somit variiert der Preis nicht in Abhängigkeit von den regulären Zimmerraten. Mithin lässt sich gerade bei teuren Zeiten mit einer Punktebuchung bei Hyatt noch immer sparen.
Dies bedeutet aber, dass es regelmäßig Anpassungen bei den World of Hyatt Award Kategorien gibt, so wie jetzt zum 26.03.2024. Hier spielt eine Rolle, wie gefragt das Hotel ist und wie sich dies in den vergangenen Monaten positioniert hat.
Anpassung der Word of Hyatt Award Kategorien am 26.03.2024
Im Rahmen der jetzigen Anpassungen werden 183 Hotels neu eingestuft. Das sind nur rund die Hälfte der im vergangenen Jahr neu eingestufen Hotels. Damals waren es 372 Hotels, die neu eingestuft wurden. Bei der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 26.03.2024 werden von den 183 Hotels 136 in einer niedrigen und 47 in einer höheren Kategorie eingestuft. Somit sind rund 75% höher und 25% niedriger. Dies ist ein noch immer recht ausgewogenes Verhältnis. Eine Übersicht findet Ihr auch auf der Hyatt Homepage. Wir haben dies hier auch noch einmal durchsuchbar eingefügt.
Hotel | Country | CURRENT Category | NEW Category | CURRENT Standard Room Points Per Night | NEW Standard Room Points Per Night |
---|---|---|---|---|---|
Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa at Gainey Ranch | Arizona | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Wild Palms Hotel – a Joie de Vivre Hotel | California | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Tommie Hollywood | California | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Emeryville / San Francisco Bay Area | California | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Waterfront Hotel | California | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt House Emeryville / San Francisco Bay Area | California | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt House Belmont / Redwood Shores | California | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Kissel Uptown Oakland, In The Unbound Collection By Hyatt | California | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Centric Fisherman’s Wharf San Francisco | California | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Place Santa Cruz | California | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Carmel Highlands | California | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Alila Marea Beach Resort Encinitas | California | 8 | 7 | 40000 | 30000 |
Hyatt Regency La Jolla | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Mission Bay Spa and Marina | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
The Everline Resort and Spa | California | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt Regency Westlake | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House San Jose / Cupertino | California | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Manchester Grand Hyatt San Diego | California | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Grand Hyatt Denver | Colorado | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Denver at Colorado Convention Center | Colorado | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Downtown Denver | Colorado | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Vail Residences at Cascade Village | Colorado | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt Regency Greenwich | Connecticut | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Washington DC / Georgetown / West End | DC | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Washington DC / National Mall | DC | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Washington DC / Downtown | DC | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Washington | DC | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Grand Hyatt Washington | DC | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Washington DC / The Wharf | DC | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Park Hyatt Washington | DC | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Coral Gables | Florida | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place West Palm Beach | Florida | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Boca Raton | Florida | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place St. Petersburg / Downtown | Florida | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Panama City Beach / Beachfront | Florida | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Atlanta / Alpharetta / Windward Parkway | Georgia | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt House Augusta Downtown | Georgia | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Athens Downtown | Georgia | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Waikiki Beach | Hawaii | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Waikiki Beach | Hawaii | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
The Forester a Hyatt Place Hotel | Illinois | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Chicago | Illinois | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Chicago West Loop | Illinois | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Chicago / Evanston | Illinois | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Thompson Chicago | Illinois | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Fort Wayne Northwest | Indiana | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Kansas City / Overland Park / Convention Center | Kansas | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Kansas City / Overland Park / Metcalf | Kansas | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Kansas City / Lenexa City Center | Kansas | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Boston / Cambridge | Massachusetts | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Centric Boston Faneuil Hall | Massachusetts | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Place Detroit / Royal Oak | Michigan | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
The Elms Hotel and Spa | Missouri | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Lake Tahoe | Nevada | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Place Secaucus / Meadowlands | New Jersey | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Morristown | New Jersey | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Tamaya Resort | New Mexico | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House White Plains | New York | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
The Grayson Hotel | New York | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Place Greensboro | North Carolina | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt House Charlotte / Center City | North Carolina | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Charlotte Downtown | North Carolina | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Greensboro Downtown | North Carolina | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Raleigh North Hills | North Carolina | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
The Carolina Inn | North Carolina | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Cincinnati | Ohio | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Tulsa | Oklahoma | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Tulsa / Downtown | Oklahoma | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Centric Downtown Portland | Oregon | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt House Portland / Downtown | Oregon | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt House Philadelphia / Plymouth Meeting | Pennsylvania | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt House Mount Pleasant Midtown | South Carolina | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Mount Pleasant Towne Centre | South Carolina | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Knoxville / Downtown | Tennessee | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Fort Worth / Alliance Town Center | Texas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House The Woodlands-Shenandoah | Texas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place San Antonio-Northwest / Medical Center | Texas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Waco | Texas | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Austin Airport | Texas | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Centric The Woodlands | Texas | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Lost Pines Resort | Texas | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Salt Lake City | Utah | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Park City | Utah | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt Regency Dulles | Virginia | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Crystal City | Virginia | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Milwaukee Downtown | Wisconsin | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Kuwait | Kuwait | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Alila Jabal Akhdar | Oman | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Regency Cape Town | South Africa | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Park Hyatt Zanzibar | Tanzania | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Istanbul, Atakoy | Turkey | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Istanbul | Turkey | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Park Hyatt Istanbul – Macka Palas | Turkey | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Andaz Capital Gate Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Centric Melbourne | Australia | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Phnom Penh | Cambodia | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Park Hyatt Siem Reap | Cambodia | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Bei Zhaolong A Joie De Vivre | China | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Hengqin | China | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Dongguan | China | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Hainan Ocean Paradise Resort | China | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Shanghai Songjiang | China | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Chongming | China | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Park Hyatt Ningbo Resort & Spa | China | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Sanya Tianli Bay | China | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Grand Hyatt Shanghai | China | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Grand Hyatt Guangzhou | China | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Alila Wuzhen | China | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Taoxichuan Hotel | China | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Dalian | China | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Changbaishan | China | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Park Hyatt Changbaishan | China | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Centric Candolim Goa | India | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Centric Juhu Mumbai | India | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Jaipur Mansarovar | India | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Alila Diwa Goa | India | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Mumbai | India | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Goa | India | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
The Diwa Club by Alila | India | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Dharamshala Resort | India | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Alila Fort Bishangarh | India | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Alila Ubud | Indonesia | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Andaz Bali | Indonesia | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Alila Villas Uluwatu | Indonesia | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt House Kanazawa | Japan | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Kyoto | Japan | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Centric Kanazawa | Japan | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Tokyo Bay | Japan | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Naha, Okinawa | Japan | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Grand Hyatt Tokyo | Japan | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Centric Kota Kinabalu | Malaysia | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Park Hyatt Auckland | New Zealand | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Andaz Singapore | Singapore | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Place New Taipei City Xinzhuang | Taiwan, Republic of China | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Grand Hyatt Taipei | Taiwan, Republic of China | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit | Thailand | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Andaz Pattaya Jomtien Beach | Thailand | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Danang Resort and Spa | Vietnam | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Secrets St. Martin Resort & Spa | Saint Martin | D | C | 30000 | 25000 |
Park Hyatt Mendoza | Argentina | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Aruba Airport | Aruba | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Winnipeg South / Outlet | Canada | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
The Anndore House | Canada | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Toronto | Canada | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Andaz Costa Rica Penninsula Papagayo | Costa Rica | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Zilara Cap Cana | Domincan Republic | E | F | 40000 | 50000 |
Hyatt Ziva Cap Cana | Dominican Republic | E | F | 40000 | 50000 |
Hyatt Zilara Rose Hall | Jamaica | D | E | 30000 | 40000 |
Hyatt Ziva Rose Hall | Jamaica | D | E | 30000 | 40000 |
Thompson Playa Del Carmen Main House | Mexico | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Andares Guadalajara | Mexico | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Hyatt Ziva Puerto Vallarta | Mexico | C | D | 25000 | 30000 |
Hyatt Ziva Los Cabos | Mexico | D | E | 30000 | 40000 |
Hyatt Ziva Cancun | Mexico | E | F | 40000 | 50000 |
Secrets Tulum Resort and Beach Club | Mexico | B | D | 20000 | 30000 |
Hyatt Regency Sofia | Bulgaria | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Firstname Bordeaux | France | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt House Paris CDG Airport | France | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Paris CDG Airport | France | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Nice Palais de la Mediterranee | France | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hotel Du Palais Biarritz | France | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Lindner Hotel Berlin Ku Damm | Germany | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Lindner Hotel Cologne City Plaza | Germany | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Lindner Hotel Cologne Am Dom | Germany | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Dusseldorf | Germamy | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
The Wellem Dusseldorf | Germany | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Magma Resort Santorini | Greece | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Hyatt Centric Venice Murano | Italy | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Milan Centrale | Italy | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
The Tribune, part of JdV by Hyatt | Italy | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
IL Tornabuoni Unbound | Italy | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Regency Belgrade | Serbia | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Dreams Calvia Mallorca | Spain | B | A | 20000 | 15000 |
Hyatt Centric Gran Via Madrid | Spain | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Thompson Madrid | Spain | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Madrid Residences | Spain | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
AluaSoul Ibiza | Spain | A | B | 15000 | 20000 |
Alua Soul Menorca | Spain | A | B | 15000 | 20000 |
AluaSoul Mallorca Resort | Spain | A | B | 15000 | 20000 |
Secrets Mallorca Villamil Resort | Spain | C | D | 25000 | 30000 |
Hyatt Place London Heathrow Airport | United Kingdom | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place London City East | United Kingdom | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Die Anpassungen treten am 26.03.2024 um 08:00 CDT in Kraft. Die Central Daylight Time in den USA ist sechs Stunden hinter der MEZ. Damit habt Ihr bis 14:00 Uhr deutscher Zeit am 26.03.2024 Zeit noch zu den alten Bedingungen.
Einige Hotel wechseln aus einer niedrigen Kategorie in die höchste Kategorie 8. Dies sind in Europa das Hotel du Palais in Biarritz. Falls Ihr vorhabt, dort zu übernachten, solltet Ihr also für dem Stichtag buchen. Wird das Hotel für einen Aufenthalt nach dem 26.03.2024 niedriger eingestuft, dann werden Euch die Punkte ausgehend von den FAQ auf der Hyatt Seite übrigens erstattet.
Deutschland und Europa
Deutschland ist von der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 26.03.2024 fünfmal betroffen. Das Hyatt Regency Düsseldorf und das The Wellem Düsseldorf wechseln aus Kategorie 4 in Kategorie 5. Zudem werden die Lindener Hotesl Berlin KuDamm, Cologne City Plaza und Cologne Am Dom nun nicht mehr in Kategorie 1 sondern Kategorie 5 geführt.
Ansonsten ist Europa nicht so stark betroffen. Teurer wird es in Spanien, wo das Hyatt Centriy Madird und das Thompson Madrid nun in der höheren Kategorie 6 (vormals 5) geführt werden. Zu erwähnen ist, dass das Hyatt Place London Heahtrow Airport nun in Kategorie 2 (vormals 1) geführt wird. Auch das Hyatt Place London City East wird teurer. Es ist nun in Kategorie 4 (vormals Kategorie 3).
Teuer wird auch es am Flughafen Paris. Dort wechseln bei der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 26.03.2024 das Hyatt Place Paris Charles des Gaulle und das Hyatt House Charle des Gaule aus der niedrigsten Kategorie 1 in Kategorie 2.
Rest der Welt
Auch hier gibt es einige Veränderungen im Rahmen der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 26.03.2024. In Singapore wird das Andaz Singapore zukünftig in Kategorie 6 (vormals 5) geführt. Auch das Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit wird teurer, es fällt ab 26.03.2024 in Kategorie 3 (vormals 2).
Das Grand Hyatt Taipei wird demgegenüber günstiger. Es fällt nun in Kategorie 3 statt 4.. Auf Bali findet Ihr zukünftig das Andaz Bali in der höheren Kategorie 5 (vormals 4).
25% Bonus beim World of Hyatt Punktekauf
Falls Ihr nicht genug Punkte hat, um vor der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 26.03.2024 noch ein Hotel zu den alten Raten zu buchen könnt Ihr fehlende Punkte mit einem Bonus nachkaufen. Noch bis 09.04.2024 bietet Euch World of Hyatt eine Ermäßigung von 20% beim Kauf von Punkten. Dies entspricht rechnerisch einem Bonus von 25%. Dieser wird Euch bereits ab dem Kauf von 5.000 Punkten.
- 1.000 Punkte bis 4.000 Punkte –> keine Ermäßigung
- 5.000 Punkte bis 55.000 Punkte –> 25% Bonus
Kaufen könnt Ihr die Punkte hier. Wir haben Euch diese Aktion bereits vorgestellt.
Fazit
Die Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 26.03.2024 kommt mit einem Vorlauf von gut vier Wochen. Auch wenn diesmal mehr Hotels teurer werden, ist das Verhältnis noch immer recht ausgewogen. Es gibt 183 neu eingestufte Hotels. Davon werden 136 Hotel teurer und immerhin auch 47 günstiger. Leider werden einige gute Hotels in Europa, aber auch Asien, teurer. Hier solltet Ihr noch zu den günstigeren aktuellen Werten buchen. Mit Reisebeschränkungen dürfte anders als im letzten Jahr in der nächsten Zeit vermutlich weniger zu rechnen sein.
Be the first to comment