Nach Radisson und Mariott ändert nun auch Hyatt bei zahlreichen Hotels die Anzahl der für eine Freinacht benötigten Punkte. Die Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien im März 2019 führt nur zur neuen Eingruppierung einiger Hotels. Es wird keine neue Kategorie eingeführt.
World of Hyatt
World of Hyatt ist nun schon seit einiger Zeit der neue Name des ehemaligen Hyatt Goldpassport Programmes. Mit der Umbenennung des Gästeprogramms wurden nicht nur neue Mitgliedstufen eingeführt. Es wurde zudem die Möglichkeit eingestellt, sich über Aufenthalte zu (re)qualifizieren. Dies traf insbesondere die Mitglieder außerhalb Europas, da es hier nicht so viele Hotels der Hyatt Gruppe gibt. Das nunmehr notwendige Mehr an Nächten gegenüber Aufenthalten benachteiligt insbesondere Gäste, die nur eine Nacht bleiben.
Indes ist Hyatt eine strategische Partnerschaft mit Small Luxury Hotels (SLH) eingegangen. Hier werden allerdings nicht die vollen Leistungen und Vorteil des World of Hyatt Programms zugestanden. Es nehmen zudem nicht alle SLH an der Partnerschaft teil.
Es fehlt jedoch nach wie vor an Hotels im mittleren Preissegment außerhalb der USA.
Das World of Hyatt Programm verfügt über vier Elite Statusstufen.
- Base
- Discoverist (10 Nächte / 25.000 Basispunkte)
- Explorist (30 Nächte / 50.000 Basispunkte)
- Globalist (60 Nächte / 100.000 Basispunkte)
Die Hotels unterteilen sich in acht Kategorien.
Hotel Kategorie | Standard Room Points Per Night | Regency / Grand Club Room Points Per Night | Standard Suite Points Per Night | Premium Suite Points Per Night |
---|---|---|---|---|
1 (nur Punkte) | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 10.000 |
2 | 8.000 | 12.000 | 13.000 | 16.000 |
3 | 12.000 | 17.000 | 20.000 | 24.000 |
4 | 15.000 | 21.000 | 24.000 | 30.000 |
5 | 20.000 | 27.000 | 32.000 | 40.000 |
6 | 25.000 | 33.000 | 40.000 | 50.000 |
7 | 30.000 | 39.000 | 48.000 | 60.000 |
8 | 40.000 | -- | -- | -- |
Points and Cash Buchungen (alle Kategorien) | immer 50% der jeweiligen Raten zzgl 50% der Standard Cash | immer 50% der jeweiligen Raten zzgl 50% der Standard Cash | immer 50% der jeweiligen Raten zzgl 50% der Standard Cash | immer 50% der jeweiligen Raten zzgl 50% der Standard Cash |
Anpassung der Word of Hyatt Award Kategorien im März 2019
Betrachtet man nur die absolute Zahl, so sieht es nach nur wenigen Hotels aus, die neu eingestuft werden. Setzt man dies aber ins Verhältnis zur Anzahl der Hotels, dann sind dies gar nicht so wenige Hotels. Hyatt verfügt nur über einen Bruchteil der Hotels der Mitbewerber. Genauer gesagt über „nur“ 777 Hotels.
Im Rahmen der jetzigen Anpassungen werden 259 Hotels zum 18.03.2019 neu eingestuft. Demnach ändert sich bei einem Drittel die Einstufung. Von den 259 Hotels werden 129 Hotels herabgestuft und 130 Hotels heraufgestuft. Dies ist somit allerdings nun wiederum relativ ausgewogen. Eine Übersicht findet Ihr auch auf der Hyatt Homepage.
Wir haben dies hier auch noch einmal durchsuchbar eingefügt.
Hotel | Current Category | New Category | Current Standard Room Points Per Night | New Standard Room Points Per Night |
---|---|---|---|---|
Hyatt House Hartford North/Windsor | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Shelton | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Milford / New Haven | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Deerfield | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Lexington | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Baltimore/BWI Airport | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Baltimore/Owings Mills | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Fair Lawn/Paramus | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Cincinnati / Sharonville Convention Center | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Philadelphia/Plymouth Meeting | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place North Charleston | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Nashville/Hendersonville | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Houston/Galleria | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Austin Airport | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Houston-Northwest / Cy-Fair | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Houston/Galleria | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Houston/Sugar Land | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Houston Intercontinental Airport | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Provo / Pleasant Grove | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Provo | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Salt Lake City/Lehi | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place St. George / Convention Center | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Chesapeake/Greenbrier | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Sao Jose do Rio Preto | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place San Jose/Pinares | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Mexico City/Santa Fe | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Yerevan | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Ekaterinburg | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Belgrade | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Dubai/Al Rigga | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Dubai/Baniyas Square | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Shanghai Hongqiao CBD | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt House Shanghai New Hongqiao | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Shanghai Hongqiao CBD | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Shanghai New Hongqiao | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Shanghai Tianshan Plaza | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Shenzhen Dongmen | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Zhuhai Jinshi | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Fuzhou Cangshan | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Jinan | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Shanghai Jiading | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Shenzhen Airport | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Wuhan Optics Valley | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Wuxi | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Delhi | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Centric Candolim Goa | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Grand Hyatt Kochi Bolgatty | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Mumbai | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Dushanbe | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Bangkok Sukhumvit | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Phuket Patong | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Phoenix-North | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Phoenix/Chandler-Fashion Center | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Phoenix/Gilbert | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Phoenix/Mesa | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Tempe/Phoenix Airport | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt House San Diego/Carlsbad | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency John Wayne Airport, Newport Beach | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Valencia | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Greenwich | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Fort Myers/at The Forum | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt House Atlanta/Cobb Galleria | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Atlanta/Cobb Galleria | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Atlanta | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Boise/Downtown | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Baltimore/Inner Harbor | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Marlborough / Apex Center | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Detroit / Royal Oak | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Detroit/Novi | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Lansing/Eastwood Towne Center | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Bloomington - Minneapolis | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt House Fishkill/Poughkeepsie | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Cleveland/Lyndhurst/Legacy Village | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Cleveland/Westlake/Crocker Park | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt House Dallas/Las Colinas | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place College Station | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Houston/The Woodlands | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Houston | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Houston/Galleria | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Green Bay | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Centric Guatemala City | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Centric Montevideo | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Paris - Charles de Gaulle | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Frankfurt Airport | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Amsterdam Airport | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Centric Levent Istanbul | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Istanbul Ataköy | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place London Heathrow Airport | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place West London/Hayes | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Grand Hyatt Amman | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Andaz Capital Gate, Abu Dhabi | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Dubai | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Baku | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Grand Hyatt Changsha | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Grand Hyatt Chengdu | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Grand Hyatt Xian | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Beijing Wangjing | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Shanghai Global Harbor | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Jinmao Hotel Lijiang | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Grand Hyatt Mumbai | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Grand Hyatt Bali | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Bali | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Bishkek | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Melbourne, Essendon Fields | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Perth | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Spirit Ridge | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt House Anchorage | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Scottsdale/Old Town | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Page / Lake Powell | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Scottsdale/Old Town | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Pleasant Hill | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House San Ramon | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Dublin/Pleasanton | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Fremont/Silicon Valley | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place San Jose/Downtown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place UC Davis | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency La Jolla at Aventine | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Mission Bay Spa and Marina | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Boulder/Pearl Street | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House across from Universal Orlando Resort™ | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Fort Lauderdale Airport & Cruise Port | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place across from Universal Orlando Resort™ | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Coconut Point | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Fort Lauderdale 17th Street Convention Center | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Ft. Lauderdale Airport & Cruise Port | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Grand Cypress | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Orlando | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Athens / Downtown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Chicago/Evanston | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Champaign/Urbana | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Chicago | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Bloomington | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency New Orleans | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Baltimore Inner Harbor | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt House Boston/Burlington | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Boston/Medford | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Ann Arbor | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Minneapolis/Downtown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Biloxi | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Morristown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Morristown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Saratoga/Malta | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Cleveland at The Arcade | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Manatí | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Columbia/Downtown/The Vista | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Seattle/Bellevue | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Madison/Downtown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Park Hyatt Mendoza | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Rio de Janeiro | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Grand Hyatt São Paulo | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Cartagena | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Centric San Isidro Lima | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Trinidad | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Istanbul | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Park Hyatt Siem Reap | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Grand Hyatt Beijing | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt on the Bund, Shanghai | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Andaz Delhi | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Fukuoka | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Manila | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Grand Hyatt Erawan Bangkok | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Hua Hin | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Tashkent | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Hotel Canberra - A Park Hyatt Hotel | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Saipan | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Andaz San Diego | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt House at Anaheim Resort/Convention Center | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Belmont/Redwood Shores | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Emeryville/San Francisco Bay Area | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Pleasanton | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House San Jose/Silicon Valley | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Santa Clara | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Emeryville/San Francisco Bay Area | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Santa Clara | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Sonoma Wine Country | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Manchester Grand Hyatt San Diego | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Place Washington DC/White House | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Naples/5th Avenue | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Delray Beach | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Sarasota | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Augusta / Downtown | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Augusta | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Waikiki Beach | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Centric Chicago Magnificent Mile | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Centric The Loop Chicago | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Place Chicago-South/University Medical Center | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Chicago/Downtown-The Loop | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place South Bend/Mishawaka | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Louisville | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Portland-Old Port | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf Resort, Spa and Marina | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt House Jersey City | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Regency Jersey City on the Hudson | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Place Long Island/East End | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Pittsburgh-North Shore | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place State College | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Charleston/Historic District | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Charleston/Historic District | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Tysons Corner Center | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Seattle/Downtown | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Seattle/Downtown | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Bellevue | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Dusseldorf | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Regency Kiev | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Park Hyatt Zanzibar | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Regency Changbaishan | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Park Hyatt Hangzhou | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Grand Hyatt Fukuoka | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Naha, Okinawa | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Danang Resort and Spa | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Fisherman's Wharf San Francisco | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Dewey Beach | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Centric South Beach Miami | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Coconut Point Resort and Spa | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Boston | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Andaz Wall Street | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Grand Hyatt New York | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Herald Square New York | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Place Nashville Downtown | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Grand Hyatt DFW | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Virginia Beach / Oceanfront | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Grand Hyatt Seattle | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt at Olive 8 | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Centric La Rosiere | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Regency Cologne | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Park Hyatt Hamburg | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Amsterdam | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Sochi | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Andaz London Liverpool Street | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Andaz Singapore | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Park Hyatt Busan | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Guam | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Andaz Napa | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Clearwater Beach Resort and Spa | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Maui Resort and Spa | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa and Casino | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Centric Park City | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Grand Hyatt Playa del Carmen Resort | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Carmelo Resort & Spa | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hôtel du Louvre | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Park Hyatt Mallorca | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Park Hyatt Jeddah - Marina, Club and Spa | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Park Hyatt Abu Dhabi | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Centric Ginza Tokyo | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Kyoto | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Park Hyatt Seoul | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Andaz Maui at Wailea Resort | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hôtel Martinez | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Andaz Tokyo Toranomon Hills | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Park Hyatt Maldives Hadahaa | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Deutschland und Europa
Deutschland ist von den Veränderungen recht stark betroffen. Hier werden das Hyatt Düsseldorf, das Hyatt Köln und das Park Hyatt Hamburg teurer. Demgegenüber wechselt das Hyatt Place am Flughafen Frankfurt in eine niedrigere Kategorie.
Günstiger wird auch das Andaz Liverpool Street in London, welches bei den letzten Anpassungen aber fast immer teurer wurde. Gleichfalls günstiger wird es am Flughafen London und dem Flughafen Amsterdam. Teurer wird dagegen nicht unerwartet das Hyatt Regency in Amsterdam.
Rest der Welt
Auch hier gibt es einige Veränderungen. So wird das Hyatt Regency Tsim Sha Tsui in Hong Kong nun teurer. Teurer wird auch das neu eröffnete Hyatt Regency Bali. Dagegen wird das Grand Hyatt Bali günstiger. Beide Hotels sind im Rahmen der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien im März 2019 nun in Kategorie 2 eingestuft. Günstiger wird auch das Park Hyatt Siem Reap.
In den USA verteuern sich nach meinem Eindruck vor allem zahlreiche Hyatt Place Hotels. Allerdings werden einige Hotels in New York günstiger, was mich etwas überrascht. Das widerspricht dem Trend der Wettbewerber, bei dem die Hotels dort fast alle teurer wurden.
Fazit
Hier können wir im Gegensatz zu den Veränderungen bei den Mitbewerbern sagen, dass es schön ist, wenn auch einmal etwas günstiger wird. Mit einem gleichen Verhältnis von Hotels die in eine höhere und in eine niedrigere Kategorie rutschen ist das Verhältnis ausgewogen. Zwar sind hier mehr Hotels in Deutschland betroffen, die teurer werden. Letztendlich werden dafür an einigen eher teurere Standorten die Hotels günstiger. Dies indes auf einem nach wie vor hohen Niveau.
Die Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien im März 2019 ist mit einem Vorlauf von gut einem Monat kommuniziert worden. Somit habt Ihr bis zum 17.03.2019 noch Zeit zu den alten Bedingungen zu buchen.
[Aktualisiert am 16.02.2019]
Hinterlasse jetzt einen Kommentar